Xplanung Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Datenaustauschformat XPlanung unterstützt den verlustfreien Austausch von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung von Plänen, und ermöglicht die planübergreifende Auswertung und Visualisierung von Planinhalten. Dieser Standard eröffnet hohe Potentiale, Verwaltungsvorgänge im Bereich der raumbezogenen Planung effektiver und kostengünstiger zu gestalten sowie qualitativ zu verbessern. Ein verlustfreier Datenaustausch zwischen den verschiedenen Planungsebenen und den unterschiedlichen öffentlichen und privaten Planungsakteuren während des Planungsprozesses wird erleichtert. Gleichzeitig eröffnen sich Möglichkeiten, planungsrelevante Daten auf kostengünstige Art und Weise der Wirtschaft (z.B. für regionale Wirtschaftsförderung oder Standortmarketing), anderen Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit (Bürgerbeteiligung) zur Verfügung zu stellen. | Das Datenaustauschformat XPlanung unterstützt den verlustfreien Austausch von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung von Plänen, und ermöglicht die planübergreifende Auswertung und Visualisierung von Planinhalten. Dieser Standard eröffnet hohe Potentiale, Verwaltungsvorgänge im Bereich der raumbezogenen Planung effektiver und kostengünstiger zu gestalten sowie qualitativ zu verbessern. Ein verlustfreier Datenaustausch zwischen den verschiedenen Planungsebenen und den unterschiedlichen öffentlichen und privaten Planungsakteuren während des Planungsprozesses wird erleichtert. Gleichzeitig eröffnen sich Möglichkeiten, planungsrelevante Daten auf kostengünstige Art und Weise der Wirtschaft (z.B. für regionale Wirtschaftsförderung oder Standortmarketing), anderen Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit (Bürgerbeteiligung) zur Verfügung zu stellen. | ||
− | |||
− | XPlanung ist ein offenes, XML-basiertes Datenaustauschformat, das auf Geography Markup Language Version 3 (GML 3.2.1) aufbaut, dem erweiterbaren Standard für raumbezogene Daten, entwickelt vom [http://www.opengeospatial.org/ Open Geospatial Consortium (OGC)] und dem [ | + | [[Datei:Datenaustausch_kombiNeu.png|center]] |
+ | |||
+ | |||
+ | XPlanung ist ein offenes, XML-basiertes Datenaustauschformat, das auf Geography Markup Language Version 3 (GML 3.2.1) aufbaut, dem erweiterbaren Standard für raumbezogene Daten, entwickelt vom [http://www.opengeospatial.org/ Open Geospatial Consortium (OGC)] und dem [https://committee.iso.org/home/tc211 ISO TC211]. XPlanung orientiert sich technisch am [http://www.adv-online.de/icc/extdeu/broker.jsp?uMen=0a170f15-8e71-3c01-e1f3-351ec0023010 ALKIS/NAS Standard] der [http://www.adv-online.de Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen Deutschland (AdV)]. | ||
<table align="center" width="50%" border="0" cellspacing="6"> | <table align="center" width="50%" border="0" cellspacing="6"> | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
<table> | <table> | ||
− | |||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
<td align="left" width="15%"> | <td align="left" width="15%"> | ||
− | ''' | + | '''29. Mai 2018''' |
</td> | </td> | ||
<td align="left" width="70%"> | <td align="left" width="70%"> | ||
− | + | Die neue Version '''XPlanGML 5.1''' steht zur Verfügung | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
<td align="left" width="15%"> | <td align="left" width="15%"> | ||
− | ''' | + | '''16. Mai 2018''' |
</td> | </td> | ||
<td align="left" width="70%"> | <td align="left" width="70%"> | ||
− | + | Fachtagung '''[http://www.xplanungwiki.de/images/a/af/Fachtagung_XPlanung_XBau.pdf.pdf Mit einem Stich zum Spatenstich - digital XPlanen und XBauen]''', Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Hamburg | |
+ | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | |||
+ | <td align="left" width="15%"> | ||
+ | '''8. Mai 2018''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="left" width="70%"> | ||
+ | Eine erste Version der '''[[INSPIRE Transformation|vollständigen Abbildungsregeln XPlanung 5.0 --> INSPIRE PLU]]''' ist verfügbar. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
+ | |||
<td align="left" width="15%"> | <td align="left" width="15%"> | ||
− | ''' | + | '''5. Oktober 2017''' |
</td> | </td> | ||
+ | |||
<td align="left" width="70%"> | <td align="left" width="70%"> | ||
− | + | Durch Beschluss des [https://www.it-planungsrat.de/DE/Home/home_node.html IT-Planungsrats] werden XPlanung und XBau zu '''[https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Sitzungen/DE/2017/Sitzung_24.html?pos=7 verbindlichen nationalen IT Standards]''' erklärt. | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</table> | </table> |
Version vom 29. Mai 2018, 12:00 Uhr
XPlanung
Das Datenaustauschformat XPlanung unterstützt den verlustfreien Austausch von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung von Plänen, und ermöglicht die planübergreifende Auswertung und Visualisierung von Planinhalten. Dieser Standard eröffnet hohe Potentiale, Verwaltungsvorgänge im Bereich der raumbezogenen Planung effektiver und kostengünstiger zu gestalten sowie qualitativ zu verbessern. Ein verlustfreier Datenaustausch zwischen den verschiedenen Planungsebenen und den unterschiedlichen öffentlichen und privaten Planungsakteuren während des Planungsprozesses wird erleichtert. Gleichzeitig eröffnen sich Möglichkeiten, planungsrelevante Daten auf kostengünstige Art und Weise der Wirtschaft (z.B. für regionale Wirtschaftsförderung oder Standortmarketing), anderen Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit (Bürgerbeteiligung) zur Verfügung zu stellen.
XPlanung ist ein offenes, XML-basiertes Datenaustauschformat, das auf Geography Markup Language Version 3 (GML 3.2.1) aufbaut, dem erweiterbaren Standard für raumbezogene Daten, entwickelt vom Open Geospatial Consortium (OGC) und dem ISO TC211. XPlanung orientiert sich technisch am ALKIS/NAS Standard der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen Deutschland (AdV).
[ Edit ]
Willkommen beim XPlanungWiki!
XPlanungWiki ist ein offenes Portal für Informationen im Umkreis von XPlanung. Qualifizierte Beiträge sind erwünscht, und die ersten Schritte sind sehr einfach! Alle Inhalte unterliegen der GNU Free Documentation Licence. |
[ Edit ]
Zugang zum XPlanung Wiki!
Wenn Sie Informationen über XPlanung in dies Wiki integrieren wollen, kontaktieren Sie bitte Joachim Benner |
Aktuelles
29. Mai 2018 |
Die neue Version XPlanGML 5.1 steht zur Verfügung |
16. Mai 2018 |
Fachtagung Mit einem Stich zum Spatenstich - digital XPlanen und XBauen, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Hamburg |
8. Mai 2018 |
Eine erste Version der vollständigen Abbildungsregeln XPlanung 5.0 --> INSPIRE PLU ist verfügbar. |
5. Oktober 2017 |
Durch Beschluss des IT-Planungsrats werden XPlanung und XBau zu verbindlichen nationalen IT Standards erklärt. |
Web-Ressourcen
- Geodateninfrastruktur-Deutschland (GDI-DE): http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/gdi-de.html?lang=de