Neue Seiten
Aus XPlanungwiki
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 06:23, 26. Aug. 2011 Veranstaltungen in 2011 (Versionen) [342 Bytes] Daniela.Hogrebe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{compactTOC}} == Januar == == Februar == == März == == April == == Mai == == Juni == == Juli == == August == == September == == Oktober == …“)
- 08:28, 10. Jun. 2011 Berichte (Versionen) [107 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Berichte zu XPlanung-Projekten siehe http://www.iai.fzk.de/www-extern/index.php?id=1137 Bereich Informationen auf XPlanung-Homepage“)
- 07:34, 10. Jun. 2011 Sonstiges (Versionen) [321 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=='''2011'''== <TABLE WIDTH="800" BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="8"> <TR> <TH WIDTH="20%">Verfasser</TH> <TH WIDTH="80%">Titel</TH> </TR> <T…“)
- 13:11, 20. Okt. 2010 XPlanGML-konforme Daten über ein Planungs-Portal nutzen (Versionen) [1.831 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „XPlanGML-konforme Daten über ein Planungs-Portal nutzen“ == Kurzbezeichnung == XPlanGML-konforme Daten über ein Planungs-Po…“)
- 13:07, 20. Okt. 2010 XPlanGML-konforme Daten zur Ermittlung von Überschreitungen der überbaubaren Grundstücksfläche nutzen (Versionen) [2.227 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „XPlanGML-konforme Daten zur Ermittlung von Überschreitungen der überbaubaren Grundstücksfläche nutzen“ == Kurzbezeichnung …“)
- 12:35, 20. Okt. 2010 Planungsverfahren unter Verwendung von XPlanung durchführen (Versionen) [6.918 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „Planungsverfahren mit XPlanung durchführen“ == Kurzbezeichnung == Planungsverfahren mit XPlanung durchführen. == Beschreib…“)
- 12:20, 20. Okt. 2010 Daten einmalig XPlanGML-konform erfassen (Versionen) [1.806 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „Daten einmalig XPlanGML-konform erfassen“ == Kurzbezeichnung == Daten einmalig XPlanGML-konform erfassen. == Beschreibung ==…“)
- 11:56, 20. Okt. 2010 XPlanGML-konforme Daten erzeugen (Versionen) [1.543 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „XPlanGML-konforme Daten erzeugen“ == Kurzbezeichnung == XPlanGML-konforme Daten erzeugen. == Beschreibung == Der Anwendungs…“)
- 11:43, 20. Okt. 2010 XPlanGML-konforme Daten erfassen (Versionen) [1.668 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „XPlanGML-konforme Daten erfassen“ == Kurzbezeichnung == XPlanGML-konforme Daten erfassen. == Beschreibung == Der Anwendungs…“)
- 11:25, 20. Okt. 2010 Daten fortschreibbar XPlanGML-konform erfassen (Versionen) [4.276 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „Daten fortschreibbar XPlanGML-konform erfassen“ == Kurzbezeichnung == Daten fortschreibbar XPlanGML-konform erfassen. == Bes…“)
- 11:13, 20. Okt. 2010 XPlanGML-konforme Daten vektoriell nutzen (Versionen) [1.999 Bytes] Erwin.Bimueller (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XPlanung-Basis-Anwendungsfall „XPlanGML-konforme Daten vektoriell nutzen“ == Kurzbezeichnung == XPlanGML-konforme Daten vektoriell nutzen. == Beschreibung …“)
