Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus XPlanungwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier sind 41 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Forschung und Lehre ‎(08:12, 26. Jan. 2010)
  2. Veranstaltungen in 2010 ‎(08:53, 26. Jan. 2010)
  3. Größere Kommune / Kreisfreie Stadt ‎(10:00, 15. Okt. 2010)
  4. XPlanGML-konforme Daten über ein Planungs-Portal nutzen ‎(11:11, 20. Okt. 2010)
  5. Daten fortschreibbar XPlanGML-konform erfassen ‎(13:28, 20. Okt. 2010)
  6. XPlanGML-konforme Daten erfassen ‎(13:29, 20. Okt. 2010)
  7. XPlanGML-konforme Daten erzeugen ‎(13:29, 20. Okt. 2010)
  8. XPlanGML-konforme Daten nutzen ‎(13:31, 20. Okt. 2010)
  9. XPlanGML-konforme Daten importieren ‎(13:32, 20. Okt. 2010)
  10. XPlanGML-konforme Daten als Raster nutzen ‎(13:33, 20. Okt. 2010)
  11. XPlanGML-konforme Daten vektoriell nutzen ‎(13:34, 20. Okt. 2010)
  12. Daten einmalig XPlanGML-konform erfassen ‎(13:37, 20. Okt. 2010)
  13. XPlanGML-konforme Daten über WFS nutzen ‎(05:40, 28. Okt. 2010)
  14. XPlanGML-konforme Daten über WMS nutzen ‎(05:41, 28. Okt. 2010)
  15. Studentische Abschlussarbeiten ‎(06:34, 10. Jun. 2011)
  16. Planungsverfahren unter Verwendung von XPlanung durchführen ‎(06:49, 10. Jun. 2011)
  17. XPlanGML-konforme Daten zur Ermittlung von Überschreitungen der überbaubaren Grundstücksfläche nutzen ‎(07:13, 10. Jun. 2011)
  18. Raster und Umring ‎(08:41, 27. Jun. 2011)
  19. Konvertierung vektorieller Ausgangsdaten ‎(08:43, 27. Jun. 2011)
  20. Thematische Vektorisierung ‎(08:45, 27. Jun. 2011)
  21. Interne Nachnutzung ‎(08:47, 27. Jun. 2011)
  22. Externe Bereitstellung ‎(09:43, 27. Jun. 2011)
  23. Anwendungsbereiche ‎(06:53, 4. Jul. 2011)
  24. Veröffentlichungen ‎(06:57, 4. Jul. 2011)
  25. Übersicht ‎(12:44, 11. Jul. 2011)
  26. Präsentationen / Vorträge ‎(02:55, 12. Jul. 2011)
  27. Sonstiges ‎(04:12, 26. Aug. 2011)
  28. XPlanGML Testdaten ‎(04:12, 26. Aug. 2011)
  29. XPlanGML Entwicklung ‎(04:14, 26. Aug. 2011)
  30. Freie Software ‎(04:19, 26. Aug. 2011)
  31. Berichte ‎(04:51, 13. Okt. 2011)
  32. Hauptseite ‎(12:32, 13. Okt. 2011)
  33. Projekte ‎(08:28, 10. Jan. 2012)
  34. Kleine Kommune ‎(11:56, 12. Jan. 2012)
  35. Mittlere Kommune ‎(11:57, 12. Jan. 2012)
  36. Zeitschriftenartikel ‎(12:01, 13. Jan. 2012)
  37. Konferenzbeiträge ‎(12:08, 13. Jan. 2012)
  38. Veranstaltungen in 2011 ‎(12:10, 13. Jan. 2012)
  39. Veranstaltungen ‎(12:12, 13. Jan. 2012)
  40. Erfassung und Fortschreibung ‎(14:43, 23. Feb. 2012)
  41. Kommerzielle Software ‎(06:11, 27. Apr. 2012)

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Ansichten
Persönliche Werkzeuge
Werkzeuge